最新(2020年3月末時点)の国内全信用金庫の預貸率ランキング
かねてよりご要望がありました、信用金庫の預貸率ランキングの全国版を作成いたしました。
なお、いくつかの信用金庫については、ディスクロージャー誌が公開されていないため、公表され次第、随時追加していきます。
順位 | 名称 | 本店所在地 | 預貸率 |
1位 | 西武信用金庫 | 東京都中野区 | 74.49% |
2位 | 福岡信用金庫 | 福岡県福岡市中央区 | 68.66% |
3位 | 鹿児島信用金庫 | 鹿児島県鹿児島市 | 68.36% |
4位 | 東京信用金庫 | 東京都豊島区 | 67.96% |
5位 | コザ信用金庫 | 沖縄県沖縄市 | 67.87% |
6位 | 東京三協信用金庫 | 東京都新宿区 | 67.66% |
7位 | 鹿児島相互信用金庫 | 鹿児島県鹿児島市 | 66.37% |
8位 | 京都信用金庫 | 京都府京都市下京区 | 66.25% |
9位 | 大阪商工信用金庫 | 大阪府大阪市中央区 | 65.17% |
10位 | 宇和島信用金庫 | 愛媛県宇和島市 | 65.07% |
11位 | 伊万里信用金庫 | 佐賀県伊万里市 | 64.96% |
12位 | 広島信用金庫 | 広島県広島市中区 | 64.73% |
13位 | 渡島信用金庫 | 北海道茅部郡森町 | 64.50% |
14位 | 朝日信用金庫 | 東京都台東区 | 64.01% |
15位 | 北群馬信用金庫 | 群馬県渋川市 | 63.77% |
16位 | 北陸信用金庫 | 石川県金沢市 | 63.56% |
17位 | 桐生信用金庫 | 群馬県桐生市 | 62.70% |
18位 | 東京シティ信用金庫 | 東京都中央区 | 62.45% |
19位 | たちばな信用金庫 | 長崎県諫早市 | 62.29% |
20位 | 山形信用金庫 | 山形県山形市 | 61.75% |
21位 | 埼玉縣信用金庫 | 埼玉県熊谷市 | 61.63% |
22位 | 東京ベイ信用金庫 | 千葉県市川市 | 61.53% |
23位 | 大田原信用金庫 | 栃木県大田原市 | 61.14% |
24位 | アイオー信用金庫 | 群馬県伊勢崎市 | 61.08% |
25位 | 筑後信用金庫 | 福岡県久留米市 | 61.02% |
26位 | 播州信用金庫 | 兵庫県姫路市 | 60.89% |
27位 | 米子信用金庫 | 鳥取県米子市 | 60.46% |
28位 | 城南信用金庫 | 東京都品川区 | 59.87% |
29位 | 姫路信用金庫 | 兵庫県姫路市 | 59.87% |
30位 | 川崎信用金庫 | 神奈川県川崎市川崎区 | 59.77% |
31位 | 青梅信用金庫 | 東京都青梅市 | 59.44% |
32位 | 飯塚信用金庫 | 福岡県飯塚市 | 58.98% |
33位 | 杜の都信用金庫 | 宮城県仙台市青葉区 | 58.90% |
34位 | 鳥取信用金庫 | 鳥取県鳥取市 | 58.80% |
35位 | 湘南信用金庫 | 神奈川県横須賀市 | 58.62% |
36位 | 遠賀信用金庫 | 福岡県遠賀郡水巻町 | 58.11% |
37位 | 京都中央信用金庫 | 京都府京都市下京区 | 57.83% |
38位 | 奈良信用金庫 | 奈良県大和郡山市 | 57.71% |
39位 | 世田谷信用金庫 | 東京都世田谷区 | 57.68% |
40位 | 興産信用金庫 | 東京都千代田区 | 57.47% |
40位 | 島根中央信用金庫 | 島根県出雲市 | 57.47% |
42位 | 呉信用金庫 | 広島県呉市 | 57.39% |
43位 | 日田信用金庫 | 大分県日田市 | 57.11% |
44位 | 小松川信用金庫 | 東京都江戸川区 | 57.01% |
45位 | のと共栄信用金庫 | 石川県七尾市 | 56.92% |
46位 | 新庄信用金庫 | 山形県新庄市 | 56.79% |
47位 | 唐津信用金庫 | 佐賀県唐津市 | 56.67% |
48位 | 日高信用金庫 | 北海道浦河郡浦河町 | 56.60% |
49位 | 横浜信用金庫 | 神奈川県横浜市中区 | 56.19% |
50位 | 九州ひぜん信用金庫 | 佐賀県武雄市 | 56.13% |
51位 | さわやか信用金庫 | 東京都港区 | 56.02% |
52位 | 北空知信用金庫 | 北海道深川市 | 55.78% |
53位 | 岐阜信用金庫 | 岐阜県岐阜市 | 55.72% |
54位 | 西京信用金庫 | 東京都新宿区 | 55.38% |
55位 | 北海道信用金庫 | 北海道札幌市中央区 | 55.07% |
56位 | 館林信用金庫 | 群馬県館林市 | 54.96% |
57位 | 奄美大島信用金庫 | 鹿児島県奄美市 | 54.90% |
58位 | 東京東信用金庫 | 東京都墨田区 | 54.57% |
59位 | 秋田信用金庫 | 秋田県秋田市 | 54.03% |
59位 | 目黒信用金庫 | 東京都目黒区 | 54.03% |
61位 | 幡多信用金庫 | 高知県四万十市 | 53.96% |
62位 | 大阪信用金庫 | 大阪府大阪市天王寺区 | 53.75% |
63位 | 宮城第一信用金庫 | 宮城県仙台市青葉区 | 53.71% |
64位 | 宮崎第一信用金庫 | 宮崎県宮崎市 | 53.26% |
65位 | 滋賀中央信用金庫 | 滋賀県近江八幡市 | 53.04% |
66位 | 西中国信用金庫 | 山口県下関市 | 52.66% |
67位 | 千葉信用金庫 | 千葉県千葉市中央区 | 52.62% |
68位 | 利根郡信用金庫 | 群馬県沼田市 | 52.20% |
69位 | 川口信用金庫 | 埼玉県川口市 | 52.11% |
70位 | 青木信用金庫 | 埼玉県川口市 | 51.76% |
71位 | 大阪シティ信用金庫 | 大阪府大阪市中央区 | 51.75% |
72位 | 倉吉信用金庫 | 鳥取県倉吉市 | 51.44% |
72位 | 鶴来信用金庫 | 石川県白山市 | 51.44% |
74位 | 羽後信用金庫 | 秋田県由利本荘市 | 51.43% |
75位 | 三島信用金庫 | 静岡県三島市 | 51.30% |
76位 | 高山信用金庫 | 岐阜県高山市 | 51.28% |
77位 | 北おおさか信用金庫 | 大阪府茨木市 | 51.27% |
78位 | 神戸信用金庫 | 兵庫県神戸市中央区 | 51.19% |
79位 | 岡崎信用金庫 | 愛知県岡崎市 | 50.86% |
80位 | 福岡ひびき信用金庫 | 福岡県北九州市八幡東区 | 50.76% |
81位 | 遠州信用金庫 | 静岡県浜松市中区 | 50.58% |
82位 | 瀧野川信用金庫 | 東京都北区 | 50.57% |
83位 | 東奥信用金庫 | 青森県弘前市 | 50.46% |
84位 | 遠軽信用金庫 | 北海道紋別郡遠軽町 | 50.45% |
85位 | 大分みらい信用金庫 | 大分県別府市 | 50.36% |
86位 | 永和信用金庫 | 大阪府大阪市浪速区 | 50.16% |
87位 | 北上信用金庫 | 岩手県北上市 | 50.14% |
88位 | 北伊勢上野信用金庫 | 三重県四日市市 | 50.10% |
89位 | 東濃信用金庫 | 岐阜県多治見市 | 50.08% |
90位 | 苫小牧信用金庫 | 北海道苫小牧市 | 49.99% |
91位 | 熊本中央信用金庫 | 熊本県熊本市中央区 | 49.88% |
92位 | 足立成和信用金庫 | 東京都足立区 | 49.77% |
93位 | 上田信用金庫 | 長野県上田市 | 49.77% |
93位 | 浜松磐田信用金庫 | 静岡県浜松市中区 | 49.76% |
95位 | 興能信用金庫 | 石川県鳳珠郡能登町 | 49.58% |
96位 | 愛媛信用金庫 | 愛媛県松山市 | 49.56% |
97位 | 中日信用金庫 | 愛知県名古屋市北区 | 49.50% |
98位 | 知多信用金庫 | 愛知県半田市 | 49.44% |
99位 | 高松信用金庫 | 香川県高松市 | 49.34% |
100位 | 豊川信用金庫 | 愛知県豊川市 | 49.15% |
101位 | 豊田信用金庫 | 愛知県豊田市 | 49.08% |
102位 | 碧海信用金庫 | 愛知県安城市 | 49.04% |
103位 | 延岡信用金庫 | 宮崎県延岡市 | 48.95% |
104位 | 盛岡信用金庫 | 岩手県盛岡市 | 48.88% |
105位 | 巣鴨信用金庫 | 東京都豊島区 | 48.87% |
106位 | 東榮信用金庫 | 東京都葛飾区 | 48.81% |
107位 | 尼崎信用金庫 | 兵庫県尼崎市 | 48.76% |
108位 | 日本海信用金庫 | 島根県浜田市 | 48.68% |
109位 | 城北信用金庫 | 東京都荒川区 | 48.67% |
110位 | 天草信用金庫 | 熊本県天草市 | 48.55% |
111位 | 福井信用金庫 | 福井県福井市 | 48.52% |
112位 | 新潟信用金庫 | 新潟県新潟市中央区 | 48.47% |
113位 | 三条信用金庫 | 新潟県三条市 | 48.33% |
114位 | 豊橋信用金庫 | 愛知県豊橋市 | 48.13% |
115位 | 兵庫信用金庫 | 兵庫県姫路市 | 48.11% |
116位 | 留萌信用金庫 | 北海道留萌市 | 48.00% |
117位 | 瀬戸信用金庫 | 愛知県瀬戸市 | 47.96% |
118位 | 西尾信用金庫 | 愛知県西尾市 | 47.92% |
119位 | 枚方信用金庫 | 大阪府枚方市 | 47.86% |
120位 | 大牟田柳川信用金庫 | 福岡県大牟田市 | 47.71% |
121位 | 柏崎信用金庫 | 新潟県柏崎市 | 47.63% |
122位 | 川之江信用金庫 | 愛媛県四国中央市 | 47.14% |
123位 | 須賀川信用金庫 | 福島県須賀川市 | 47.03% |
124位 | 松本信用金庫 | 長野県松本市 | 47.02% |
125位 | 京都北都信用金庫 | 京都府宮津市 | 46.91% |
126位 | 砺波信用金庫 | 富山県南砺市 | 46.87% |
127位 | 高崎信用金庫 | 群馬県高崎市 | 46.74% |
128位 | 村上信用金庫 | 新潟県村上市 | 46.60% |
129位 | 東予信用金庫 | 愛媛県新居浜市 | 46.41% |
130位 | 館山信用金庫 | 千葉県館山市 | 46.31% |
131位 | 芝信用金庫 | 東京都港区 | 46.26% |
132位 | 大垣西濃信用金庫 | 岐阜県大垣市 | 46.25% |
133位 | 仙南信用金庫 | 宮城県白石市 | 46.16% |
134位 | かながわ信用金庫 | 神奈川県横須賀市 | 46.11% |
135位 | しののめ信用金庫 | 群馬県富岡市 | 46.08% |
136位 | 鹿沼相互信用金庫 | 栃木県鹿沼市 | 46.07% |
137位 | 高岡信用金庫 | 富山県高岡市 | 46.06% |
138位 | 津山信用金庫 | 岡山県津山市 | 45.97% |
139位 | 佐賀信用金庫 | 佐賀県佐賀市 | 45.90% |
140位 | 東春信用金庫 | 愛知県小牧市 | 45.88% |
141位 | 備前日生信用金庫 | 岡山県備前市 | 45.85% |
142位 | 飯田信用金庫 | 長野県飯田市 | 45.84% |
143位 | 足利小山信用金庫 | 栃木県足利市 | 45.81% |
144位 | 玉島信用金庫 | 岡山県倉敷市 | 45.70% |
145位 | しずおか焼津信用金庫 | 静岡県静岡市葵区 | 45.67% |
146位 | 郡山信用金庫 | 福島県郡山市 | 45.63% |
147位 | 亀有信用金庫 | 東京都葛飾区 | 45.62% |
148位 | 加茂信用金庫 | 新潟県加茂市 | 45.56% |
149位 | 静清信用金庫 | 静岡県静岡市葵区 | 45.45% |
150位 | 蒲郡信用金庫 | 愛知県蒲郡市 | 45.34% |
151位 | 福島信用金庫 | 福島県福島市 | 45.20% |
152位 | 関信用金庫 | 岐阜県関市 | 45.12% |
153位 | 富士信用金庫 | 静岡県富士市 | 45.05% |
154位 | 新発田信用金庫 | 新潟県新発田市 | 44.96% |
155位 | 佐野信用金庫 | 栃木県佐野市 | 44.87% |
156位 | 観音寺信用金庫 | 香川県観音寺市 | 44.86% |
157位 | 会津信用金庫 | 福島県会津若松市 | 44.78% |
157位 | 大川信用金庫 | 福岡県大川市 | 44.78% |
159位 | 諏訪信用金庫 | 長野県岡谷市 | 44.70% |
160位 | 昭和信用金庫 | 東京都世田谷区 | 44.60% |
161位 | おかやま信用金庫 | 岡山県岡山市北区 | 44.59% |
162位 | 金沢信用金庫 | 石川県金沢市 | 44.55% |
163位 | 富山信用金庫 | 富山県富山市 | 44.40% |
164位 | 空知信用金庫 | 北海道岩見沢市 | 44.34% |
165位 | 道南うみ街信用金庫 | 北海道檜山郡江差町 | 44.31% |
166位 | 東山口信用金庫 | 山口県防府市 | 44.29% |
167位 | 大阪厚生信用金庫 | 大阪府大阪市中央区 | 44.18% |
168位 | 西兵庫信用金庫 | 兵庫県宍粟市 | 44.13% |
169位 | 帯広信用金庫 | 北海道帯広市 | 43.80% |
170位 | さがみ信用金庫 | 神奈川県小田原市 | 43.63% |
171位 | 米沢信用金庫 | 山形県米沢市 | 43.37% |
172位 | 萩山口信用金庫 | 山口県山口市 | 43.34% |
173位 | 花巻信用金庫 | 岩手県花巻市 | 43.24% |
174位 | 備北信用金庫 | 岡山県高梁市 | 43.21% |
175位 | 一関信用金庫 | 岩手県一関市 | 43.20% |
176位 | 石動信用金庫 | 富山県小矢部市 | 43.19% |
177位 | 半田信用金庫 | 愛知県半田市 | 42.71% |
178位 | 大分信用金庫 | 大分県大分市 | 42.66% |
179位 | 北門信用金庫 | 北海道滝川市 | 42.59% |
179位 | 室蘭信用金庫 | 北海道室蘭市 | 42.59% |
181位 | 長岡信用金庫 | 新潟県長岡市 | 42.08% |
182位 | 沼津信用金庫 | 静岡県沼津市 | 42.00% |
183位 | 甲府信用金庫 | 山梨県甲府市 | 41.89% |
184位 | 白河信用金庫 | 福島県白河市 | 41.80% |
185位 | 田川信用金庫 | 福岡県田川市 | 41.76% |
186位 | 飯能信用金庫 | 埼玉県飯能市 | 41.66% |
187位 | 新宮信用金庫 | 和歌山県新宮市 | 41.63% |
188位 | 鶴岡信用金庫 | 山形県鶴岡市 | 41.52% |
189位 | 尾西信用金庫 | 愛知県一宮市 | 41.38% |
190位 | 平塚信用金庫 | 神奈川県平塚市 | 41.35% |
191位 | 宮古信用金庫 | 岩手県宮古市 | 41.33% |
192位 | 釧路信用金庫 | 北海道釧路市 | 41.29% |
193位 | 湖東信用金庫 | 滋賀県東近江市 | 41.16% |
194位 | 高鍋信用金庫 | 宮崎県児湯郡高鍋町 | 41.07% |
195位 | 長野信用金庫 | 長野県長野市 | 41.04% |
196位 | 栃木信用金庫 | 栃木県栃木市 | 40.79% |
197位 | 小浜信用金庫 | 福井県小浜市 | 40.72% |
198位 | しまなみ信用金庫 | 広島県三原市 | 40.63% |
199位 | 中栄信用金庫 | 神奈川県秦野市 | 40.59% |
200位 | 桑名三重信用金庫 | 三重県桑名市 | 40.50% |
200位 | にいかわ信用金庫 | 富山県魚津市 | 40.50% |
202位 | 北星信用金庫 | 北海道名寄市 | 40.30% |
203位 | 富士宮信用金庫 | 静岡県富士宮市 | 40.03% |
204位 | 水戸信用金庫 | 茨城県水戸市 | 39.92% |
205位 | アルプス中央信用金庫 | 長野県伊那市 | 39.86% |
206位 | 山梨信用金庫 | 山梨県甲府市 | 39.64% |
207位 | 水島信用金庫 | 岡山県倉敷市 | 39.49% |
208位 | 佐原信用金庫 | 千葉県香取市 | 39.44% |
209位 | 二本松信用金庫 | 福島県二本松市 | 39.17% |
210位 | 愛知信用金庫 | 愛知県名古屋市中区 | 39.10% |
211位 | 長浜信用金庫 | 滋賀県長浜市 | 39.06% |
212位 | いちい信用金庫 | 愛知県一宮市 | 39.03% |
212位 | 但馬信用金庫 | 兵庫県豊岡市 | 39.03% |
214位 | 多摩信用金庫 | 東京都立川市 | 38.90% |
215位 | 新井信用金庫 | 新潟県妙高市 | 38.61% |
216位 | ひまわり信用金庫 | 福島県いわき市 | 38.54% |
217位 | 水沢信用金庫 | 岩手県奥州市 | 38.45% |
218位 | 青い森信用金庫 | 青森県八戸市 | 38.14% |
219位 | 但陽信用金庫 | 兵庫県加古川市 | 38.11% |
220位 | 広島みどり信用金庫 | 広島県庄原市 | 37.96% |
221位 | 烏山信用金庫 | 栃木県那須烏山市 | 37.29% |
221位 | 大地みらい信用金庫 | 北海道根室市 | 37.29% |
223位 | 結城信用金庫 | 茨城県結城市 | 37.04% |
224位 | 吉備信用金庫 | 岡山県総社市 | 36.29% |
225位 | 旭川信用金庫 | 北海道旭川市 | 36.24% |
226位 | 北見信用金庫 | 北海道北見市 | 36.18% |
227位 | 敦賀信用金庫 | 福井県敦賀市 | 36.03% |
228位 | 伊達信用金庫 | 北海道伊達市 | 35.64% |
229位 | 島田掛川信用金庫 | 静岡県掛川市 | 35.46% |
230位 | 奈良中央信用金庫 | 奈良県磯城郡田原本町 | 35.25% |
231位 | 網走信用金庫 | 北海道網走市 | 35.20% |
232位 | きのくに信用金庫 | 和歌山県和歌山市 | 34.37% |
233位 | 石巻信用金庫 | 宮城県石巻市 | 33.59% |
234位 | 上越信用金庫 | 新潟県上越市 | 33.52% |
235位 | 気仙沼信用金庫 | 宮城県気仙沼市 | 32.81% |
236位 | あぶくま信用金庫 | 福島県南相馬市 | 32.39% |
237位 | 淡路信用金庫 | 兵庫県洲本市 | 30.72% |
238位 | 八幡信用金庫 | 岐阜県郡上市 | 30.41% |
239位 | 中兵庫信用金庫 | 兵庫県丹波市 | 28.73% |
240位 | 銚子信用金庫 | 千葉県銚子市 | 28.27% |
241位 | 新湊信用金庫 | 富山県射水市 | 28.11% |
242位 | 氷見伏木信用金庫 | 富山県氷見市 | 27.35% |
243位 | 中南信用金庫 | 神奈川県中郡大磯町 | 27.15% |
244位 | 越前信用金庫 | 福井県大野市 | 25.79% |
245位 | 紀北信用金庫 | 三重県尾鷲市 | 23.62% |
246位 | 稚内信用金庫 | 北海道稚内市 | 18.84% |
247位 | 津信用金庫 | 三重県津市 | 15.47% |
248位 | 高知信用金庫 | 高知県高知市 | 8.37% |
未公開 | 阿南信用金庫 | 徳島県阿南市 | |
未公開 | 熊本信用金庫 | 熊本県熊本市中央区 | |
未公開 | 熊本第一信用金庫 | 熊本県熊本市中央区 | |
未公開 | しまね信用金庫 | 島根県松江市 | |
未公開 | 徳島信用金庫 | 徳島県徳島市 | |
未公開 | 日新信用金庫 | 兵庫県明石市 | |
未公開 | 大和信用金庫 | 奈良県桜井市 |
本ランキングは、各信用金庫ディスクロージャー誌に基づき、弊社が作成したものです。
なお、作成にあたっては、細心の注意を払っておりますが、その正確性、信頼性、有用性等は保証いたしかねますことをあらかじめご了承ください。